Наименование показателя | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Штатная численность (ед.) | 31,75 | 31,75 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 14,50 | 14,50 |
в том числе муниципальные служащие | 9,00 | 9,00 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 17,25 | 17,25 |
из них: Образование | ||
Культура | 7,50 | 7,50 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 9,75 | 9,75 |
Прочие учреждения | ||
Среднесписочная численность (чел.) | 29 | 27 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 14 | 13 |
в том числе муниципальные служащие | 9 | 9 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 15 | 14 |
из них: Образование | ||
Культура | 7 | 7 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 8 | 7 |
Прочие учреждения | ||
Денежное содержание (тыс. руб.) | 23 168 | 25 284 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 12 753 | 13 230 |
в том числе муниципальные служащие | 8 116 | 8 713 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 10 415 | 12 054 |
из них: Образование | ||
Культура | 5 838 | 6 740 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 4 577 | 5 314 |
Прочие учреждения | ||
Примечиние: В данной форме учтена численность работников и расходы на её содержание за счет средств бюджета и субвенций (без учета предпринимательской деятельности) |
Приложение: Загрузить