Сведения о численности работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Советского района с указанием фактических затрат на их денежное содержание 01.04.2023 | ||
|
||
Наименование показателя | 01.01.2023 | 01.04.2023 |
Штатная численность (ед.) | 35,00 | 31,75 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 14,50 | 14,50 |
в том числе муниципальные служащие | 9,00 | 9,00 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 20,50 | 17,25 |
из них: Образование | ||
Культура | 7,50 | 7,50 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 13,00 | 9,75 |
Прочие учреждения | ||
Среднесписочная численность (чел.) | 33 | 30 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 14 | 14 |
в том числе муниципальные служащие | 9 | 9 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 19 | 16 |
из них: Образование | ||
Культура | 7 | 7 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 12 | 9 |
Прочие учреждения | ||
Денежное содержание (тыс. руб.) | 21 957 | 5 795 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 10 816 | 3 627 |
в том числе муниципальные служащие | 6 841 | 2 223 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 11 141 | 2 168 |
из них: Образование | ||
Культура | 5 385 | 1 072 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 5 756 | 1 096 |
Прочие учреждения |
Приложение: Загрузить