Сведения | ||
о численности работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Советского района с указанием фактических затрат на их денежное содержание | ||
01.07.2023 | ||
Наименование показателя | 01.01.2023 | 01.07.2023 |
Штатная численность (ед.) | 35,00 | 31,75 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 14,50 | 14,50 |
в том числе муниципальные служащие | 9,00 | 9,00 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 20,50 | 17,25 |
из них: Образование | ||
Культура | 7,50 | 7,50 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 13,00 | 9,75 |
Прочие учреждения | ||
Среднесписочная численность (чел.) | 33 | 30 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 14 | 14 |
в том числе муниципальные служащие | 9 | 9 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 19 | 16 |
из них: Образование | ||
Культура | 7 | 7 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 12 | 9 |
Прочие учреждения | ||
Денежное содержание (тыс. руб.) | 21 957 | 11 424 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 10 816 | 6 444 |
в том числе муниципальные служащие | 6 841 | 4 081 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 11 141 | 4 980 |
из них: Образование | ||
Культура | 5 385 | 2 811 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 5 756 | 2 169 |
Прочие учреждения | ||
Примечиние: В данной форме учтена численность работников и расходы на её содержание за счет средств бюджета и субвенций (без учета предпринимательской деятельности) |
Приложение: Загрузить