Наименование показателя | 01.01.2023 | 01.10.2023 |
Штатная численность (ед.) | 35,00 | 31,75 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 14,50 | 14,50 |
в том числе муниципальные служащие | 9,00 | 9,00 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 20,50 | 17,25 |
из них: Образование | ||
Культура | 7,50 | 7,50 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 13,00 | 9,75 |
Прочие учреждения | ||
Среднесписочная численность (чел.) | 33 | 29 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 14 | 14 |
в том числе муниципальные служащие | 9 | 9 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 19 | 15 |
из них: Образование | ||
Культура | 7 | 7 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 12 | 8 |
Прочие учреждения | ||
Денежное содержание (тыс. руб.) | 21 957 | 16 721 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 10 816 | 9 376 |
в том числе муниципальные служащие | 6 841 | 5 892 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 11 141 | 7 345 |
из них: Образование | ||
Культура | 5 385 | 4 075 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 5 756 | 3 270 |
Прочие учреждения |
Приложение: Загрузить