Сведения о численности работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Советского района с указанием фактических затрат на их денежное содержание 01.01.2024 | ||
|
||
Наименование показателя | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
Штатная численность (ед.) | 35,00 | 31,75 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 14,50 | 14,50 |
в том числе муниципальные служащие | 9,00 | 9,00 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 20,50 | 17,25 |
из них: Образование | ||
Культура | 7,50 | 7,50 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 13,00 | 9,75 |
Прочие учреждения | ||
Среднесписочная численность (чел.) | 33 | 29 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 14 | 14 |
в том числе муниципальные служащие | 9 | 9 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 19 | 15 |
из них: Образование | ||
Культура | 7 | 7 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 12 | 8 |
Прочие учреждения | ||
Денежное содержание (тыс. руб.) | 21 957 | 23 168 |
из них: | ||
Работники органов местного самоуправления | 10 816 | 12 753 |
в том числе муниципальные служащие | 6 841 | 8 116 |
Работники муниципальных учреждений, всего | 11 141 | 10 415 |
из них: Образование | ||
Культура | 5 385 | 5 838 |
Здравоохранение | ||
Спорт | 5 756 | 4 577 |
Прочие учреждения |