Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования г.п. Коммунистический Советского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
| Сведения о численности работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Советского района с указанием фактических затрат на их денежное содержание на 01.04.2024 | ||
| Наименование показателя | 01.01.2024 | 01.04.2024 |
| Штатная численность (ед.) | 31,75 | 31,75 |
| из них: | ||
| Работники органов местного самоуправления | 14,50 | 14,50 |
| в том числе муниципальные служащие | 9,00 | 9,00 |
| Работники муниципальных учреждений, всего | 17,25 | 17,25 |
| из них: Образование | ||
| Культура | 7,50 | 7,50 |
| Здравоохранение | ||
| Спорт | 9,75 | 9,75 |
| Прочие учреждения | ||
| Среднесписочная численность (чел.) | 29 | 28 |
| из них: | ||
| Работники органов местного самоуправления | 14 | 14 |
| в том числе муниципальные служащие | 9 | 9 |
| Работники муниципальных учреждений, всего | 15 | 14 |
| из них: Образование | ||
| Культура | 7 | 7 |
| Здравоохранение | ||
| Спорт | 8 | 7 |
| Прочие учреждения | ||
| Денежное содержание (тыс. руб.) | 23 168 | 6 807 |
| из них: | ||
| Работники органов местного самоуправления | 12 753 | 3 955 |
| в том числе муниципальные служащие | 8 116 | 2 786 |
| Работники муниципальных учреждений, всего | 10 415 | 2 852 |
| из них: Образование | ||
| Культура | 5 838 | 1 577 |
| Здравоохранение | ||
| Спорт | 4 577 | 1 275 |
| Прочие учреждения | ||
Приложение: Загрузить